DIE HALLEN
Raum für Ereignisse
15 ringförmig angelegte Hallen mit Flächen von je 1.650 m² bis 6.000 m² und Höhen von 5,6 m bis 10 m sind variabel kombinierbar und auch einzeln zu mieten.
Die Hallengesamtfläche beträgt rund 35.000 m².
Ideale Verkehrsinfrastruktur:
- Eigene Autobahnabfahrt (an der A1, Ausfahrt "Messezentrum")
- 3.394 bewirtschaftete Parkplätze, davon 740 im Parkdeck
- O-Bus Linie direkt zum Messezentrum
- Taxistandplatz
| Halle | Größe in m² |
| Halle 1 | 2.444 |
| Halle 2 | 2.933 |
| Halle 3 | 1.860 |
| Halle 4 | 2.172 |
| Halle 5 | 1.958 |
| Halle 6 | 2.877 |
| Halle 7 | 2.235 |
| Halle 8 | 2.768 |
| Halle 9 | 2.215 |
| Halle 10 | 1.798 |
| Halle 11 | 2.012 |
| Halle 12 | 2.169 |
| Halle 13 | 2.169 |
| Halle 14 | 2.200 |
| Halle 15 | 3.018 |
| Gesamt | 34.828 |

